Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Intermiten Ball Mill | Model: | 600 × 840 |
---|---|---|---|
volume efektif: | 0.23m³ | Rotary dengan kecepatan: | 55r / min |
Berat / tanpa kapal: | 1.35t | Kekuatan: | 1.5Kw |
Kondisi: | Baru | Aplikasi: | pabrik penggilingan kecil |
Intermiten Pertambangan Ball Mill / Kapasitas Kecil kering Grinding Ball Mill
Pengantar singkat :
ball mill intermiten terutama digunakan dalam bahan pencampuran dan grinding, dapat digunakan tidak hanya di tipe kering
grinding, tetapi juga dapat digunakan dalam jenis penggilingan basah. Hal ini dapat mengontrol waktu penggilingan menurut
kebutuhan ukuran grinding, dan juga dapat mengadopsi jenis kapal yang berbeda sesuai dengan produksi
(kebutuhan); sangat cocok untuk menggiling operasi dengan persyaratan ukuran kecil dan produksi kecil
kebutuhan kapasitas.
Fitur kinerja:
1. Kompatibel dengan berbagai bahan, ruang lingkup aplikasi yang luas;
2. Struktur sederhana, biaya yang lebih rendah, investasi kecil, dan menghemat lebih banyak energi dan listrik dibandingkan dengan
produk sejenis;
3. Mencegah kebocoran debu untuk kinerja yang baik disegel;
4, ukuran Uniform produk, operasi sederhana, kinerja yang handal dan dapat digunakan dengan aman.
Parameter teknik :
Model | Volume efektif (m 3) | kecepatan putar (R / min) | Setelah kuantitas makan (t) | Kekuasaan (KW) | Berat / tanpa kapal (T) |
φ600 × 840 | 0.23 | 55 | 0,1 | 1.5 | 1.35 |
φ800 × 940 | 0.47 | 40 | 0,2 | 2.2 | 1.42 |
φ950 × 1020 | 0.72 | 34 | 0,3 | 3 | 1.5 |
φ1200 × 1400 | 1.58 | 34 | 0,5 | 4 | 2.5 |
φ1450 × 1760 | 2.91 | 26,5 | 1 | 11 | 3.5 |
φ1800 × 2100 | 5.3 | 23 | 1.5 | 15 | 4.5 |
φ2000 × 2300 | 7.2 | 16 | 2 | 22 | 5.9 |
φ2240 × 2600 | 10 | 18,7 | 3 | 30 | 7.4 |
φ2450 × 2800 | 13 | 16 | 4 | 37 | 9.5 |
φ2700 × 2900 | 16,6 | 16 | 5 | 37 | 10.5 |
φ2800 × 3100 | 19 | 15 | 6 | 45 | 12.4 |
φ2850 × 4000 | 25,5 | 14 | 8 | 55 | 16 |
φ3000 × 4650 | 32,5 | 16 | 14 | 90 | 20.8 |
φ3200 × 4650 | 37,5 | 16 | 18 | 90 | 23 |
φ3400 × 4650 | 43 | 12,5 | 23 | 90 | 25 |
φ3400 × 6300 | 57 | 12,5 | 30 | 110 | 30 |
φ3600 × 6300 | 64 | 11.8 | 36 | 110 | 32 |
φ3600 × 6500 | 66 | 11.8 | 38 | 110 | 32 |
φ3600 × 6700 | 68 | 11.8 | 40 | 132 | 35 |
φ3600 × 7170 | 68 | 11.8 | 40 | 110 | 35 |
φ4000 × 7860 | 99 | 10 | 60 | 185 | 48 |
φ4100 × 11200 | 147 | 10 | 100 | 315 | 73 |
Produk Gambar Tampilkan: